- Κλιματισμός▾
- Κυνήγι▾
- Τεχνολογία▾
- Εικόνα - Ήχος▾
- Λευκές Συσκευές▾
- Μικροσυσκευές▾
A/C Toyotomi Umi UTN/UTG-09CH 9000 Btu
€529.00
Κλιματιστικό Toyotomi Umi με ενεργειακή κλάση Α+++, προεγκατεστημένο WiFi, Energy Saving, Self Clean και Ιονιστή
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,7 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,7 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,9 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 9212 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 10236 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 1365-12624 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2388-13648 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 8,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,7 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 111 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 822 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 712 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 57 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 61 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Active Carbon,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας,HEPA13 3PLUS |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Timer,Blue Fin,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Εξυπνη Προθέρμανση SP,Λειτουργία 8οC,Sleep,Αποστείρωση,Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοκαθαρισμός,Wifi Standard,i SENSE |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 2,5 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 275 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 835 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 200 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 555 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 732 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.